# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সোন্ধারদিয়া বাজারের পাকা ব্রীজ হতে সোন্ধারদিয়া হক মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং। | ১৫-০৫-২০২৩ | 03 | অন্যান্য | ২৯৭,৫০০ | বাস্তবায়িত | ||
২ | সোন্ধারদিয়া পাকা ব্রীজ থেকে সোন্ধারদিয়া সানোয়ার খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঢালাই। | ২০-০২-২০২২ | 03 | অন্যান্য | ২৫৩,৭০০ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | প্রকল্প তালিকা (২০২৩-২০২৪) | ০১-০৭-২০২৩ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | প্রকল্প তালিকা (২০১৬ ২০২৩) | ০১-০৬-২০১৬ | ৩০-০৬-২০২৩ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিটা (২০২৩-২০২৪) | ০৯-০৭-২০২৩ | ১২-০৬-২০২৪ | কাবিটা | 398976 | বাস্তবায়িত | ||
৬ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১%, অর্থবছরঃ (২০২৪-২০২৫) (১ম কিস্তি) | ১৫-০৭-২০২৪ | অন্যান্য | ৭,৫৯,০৬৫ | বাস্তবায়িত | |||
৭ | সোন্ধারদিয়া দপ্তরী বাড়ীর উত্তর পার্শ্ব থেকে সোন্ধারদিয়া পাকা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঢালাই। | ২০-০২-২০২২ | 03 | অন্যান্য | ২৫১,৯০০ | বাস্তবায়িত | ||
৮ | কাবিখা (২০২৩-২০২৪) | ১৩-০৭-২০২৩ | ১২-০৬-২০২৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৯ | স্থায়ী সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ০১-০৭-২০১৭ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | প্রকল্প তালিকা ছবিসহ (২০১৬-২০২৩) | ০১-০৬-২০১৬ | ৩০-০৬-২০২৩ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
১১ | এলজিএসপি | ২৭-০৭-২০২২ | 03 | এলজিএসপি | ৩,৩২,২১১ | বাস্তবায়িত | ||
১২ | টিআর (২০২৩-২০২৪) | ১৯-০৭-২০২৩ | ১২-০৬-২০২৪ | টিআর | 3,94,000 | বাস্তবায়িত | ||
১৩ | কাবিটা প্রকল্প - অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫ (১ম ও ২য় পর্যায়) | ১৭-০২-২০২৫ | কাবিটা | ৭,০৮,৮৮৪ | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৪ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (বিবিজি- ১ম কিস্তি) | ১৫-১২-২০২৪ | ০৩ | অন্যান্য | ৪,৮৫,৭০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
১৫ | টিআর প্রকল্প - অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫ (১ম ও ২য় পর্যায়) | ১৭-০২-২০২৫ | টিআর | ৫,১৬,০৯৯ | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৬ | কাবিখা প্রকল্প - অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫ (৩য় পর্যায়) | ১৩-০৪-২০২৫ | 06 | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৭ | কাবিখা প্রকল্প - অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫ (১ম ও ২য় পর্যায়) | ১৫-০২-২০২৫ | 03 | কাবিখা | ৫.০৬৮ | বাস্তবায়নাধীন | ||
১৮ | জেলা পরিষদ হইতে প্রাপ্ত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস