কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৯ মে, ২০২৪ এ ০২:০৯ PM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম: অন্যান্য
১% স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর
অর্থ বছর: ২০১৭-২০১৮
| ক্র. নং | প্রকল্প | গ্রাম | বরাদ্দ |
| 01 | তন্তর – নওপাড়া মেইন রোড় হতে উত্তরগাঁও কবরস্থান পর্যন্ত নতুন মাটির রাস্তা নির্মাণ। | উত্তরগাঁও | ২,০০,০০০ |
| 02 | উত্তরগাঁও দুখাই শেখের বাড়ী হতে উত্তরগাঁও নবী উল্লাহর বাড়ী পর্যন্ত মাটির নতুন রাস্তা নির্মাণ। | উত্তরগাঁও | ২,০০,০০০ |
| 03 | পুরারবাগ মফিজ খানের বাড়ী হতে পুরারবাগ মসজিদ পর্যন্ত মাটির নতুন রাস্তা নির্মাণ। | পুরারবাগ | ১,৭৫,০০০ |
১% স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর
অর্থ বছর: ২০১৮-২০১৯
| ক্র. নং | প্রকল্প | গ্রাম | বরাদ্দ |
| 01 | তন্তর ইউনিয়ন পরিষদে মাটি ভরাট | তন্তর | ১,০০,০০০ |
| 02 | সিংপাড়া বরার বাড়ী হতে সিংপাড়া আবু মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির নতুন রাস্তা নির্মাণ। | সিংপাড়া | ২,০০,০০০ |
| 03 | ব্রাহ্মণখোলা আম বাগান হতে ব্রাহ্মণখোলা নুরু হাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ব্রাহ্মণখোলা | ২,০০,০০০ |
| 04 | পানিয়া রুস্তম খানের বাড়ী হতে পানিয়া আলী আকবর মল্লিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | পানিয়া | ২,০০,০০০ |
| 05 | ছাতিয়ানতলী বটতলা হতে সোন্দারদিয়া রিপনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | সোন্দারদিয়া | ২,৪৫,০০০ |
| 06 | ব্রাহ্মণখোলা মামুনের বাড়ী হতে ব্রাহ্মণখোলা আলী শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ব্রাহ্মণখোলা | ১,১৫,০০০ |
| 07 | পানিয়া সেরু দেওয়ানের বাড়ী হতে পানিয়া আবুল হাজীর বাড়ীর সামনে জমি পর্যন্ত মাটির নতুন রাস্তা নির্মাণ। | পানিয়া | ২,০০,০০০ |
| 08 | পানিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১টি শহীদ মিনার নির্মাণ। | পানিয়া | ১,৮০,০০০ |
| 09 | তন্তর ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও স্ক্যানার ক্রয়। | তন্তর | ৬০,০০০ |
| 10 | তন্তর ইউনিয়ন পরিষদের জন্য টয়লেট নির্মাণ। | তন্তর | ৭০,০০০ |
| 11 | পুরারবাগ মসজিদ হতে কাননীসার কাঠেরপুল পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | পুরারবাগ- কাননীসার | ২,০০,০০০ |
১% স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর
অর্থ বছর: ২০১৯-২০২০
| ক্র. নং | প্রকল্প | গ্রাম | বরাদ্দ |
| 01 | কাননীসার দত্তবাড়ী কাঠের পুল হতে কাননীসার পাকা ব্রীজ পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | কাননীসার | ২,০০,০০০ |
| 02 | রুসদী উচ্চ বিদ্যালয় হতে গাঙ্গুলী বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মাণ। | সিংপাড়া | ২,০০,০০০ |
| 03 | তন্তর কুমার বাড়ী হতে তন্তর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা প্যালাসাইটিং। | তন্তর | ১,৯০,০০০ |
১% স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর
অর্থ বছর: ২০২১-২০২২
| ক্র. নং | প্রকল্প | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
| 01 | সিংপাড়া নার্সারী হতে ইসলাম পাড়া হেকিমের বাড়ী পর্যন্ত মাটির নতুন রাস্তা নির্মাণ। | 01 | 4,00,000/= |
| 02 | সোন্ধারদিয়া সর্দার বাড়ী হতে সাত্তার শেখের বাড়ী পর্যন্ত মাটির নতুন রাস্তা নির্মাণ। | 03 | 1,50,000/= |
| 03 | সিংপাড়া ভূমি অফিস হতে বারেক শেখের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | 02 | 1,50,000/= |
| 04 | পানিয়া ঘটকবাড়ী হতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং। | 05 | 3,00,000/= |
| 05 | সোন্ধারদিয়া হাসপাতাল হতে সোন্ধারদিয়া বায়তুন আমান জামে মসজিদ পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | 03 | 1,50,000/= |
| 06 | সুফীগঞ্জ মামুন মেম্বারের বাড়ী হতে শিকদার পাড়া পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | 09 | 2,00,000/= |
| 07 | সিংপাড়া মেইন রোড হতে সিংপাড়া জয়নাল পিয়নের বাড়ী পর্যন্ত মাটির নতুন রাস্তা নির্মাণ। | 01 | 1,50,000/= |
| 08 | তন্তর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গন পাকাকরণ ও প্রধানগেইট নির্মাণ। | 07 | 1,53,561/= |
| মোট= | 16,53,561/= | ||
১% স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর
অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩ (১ম কিস্তি)
| ক্র. নং | প্রকল্প | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
| 01 | মাজেদ খানের বাড়ীর সামনে কাঠের পুল পুনঃ নির্মাণ। | 08 | 1,25,000/= |
| 02 | আবু বেপারীর নতুন বাড়ী হতে শাহানা বেগমের বাড়ী পর্যস্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | 08 | 60,000/= |
| 03 | সিংপাড়া বাজার দক্ষিন পার্শ্বে খালের উপর কাঠের পুল নির্মাণ। | 01 | 2,00,000/= |
| 04 | কাননীসার বটতলা দত্ত বাড়ীর সামনে কাঠের পুল নির্মাণ। | 07 | 50,000/= |
| 05 | কাননীসার পাকা ব্রীজ থেকে সোন্ধারদিয়া দপ্তরী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | 03 | 4,50,000/= |
| 06 | বিল্লাল মেম্বারের বাড়ীর পাশে খালের উপর কাঠের পুল নির্মাণ। | 06 | 70,000/= |
| 07 | পুরারবাগ মেইন রোড হতে পুরারবাড় মসজিদ পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | 06 | 1,30,000/= |
| 08 | নাসির ঢালীর বাড়ী হতে শাহাজাহান দেওয়ানের পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | 05 | 1,50,000/= |
| 09 | সোন্ধারদিয়া হিজল তলা খালের উপর কাঠের পুল নির্মাণ। | 03 | 2,00,000/= |
| 10 | রুসদী উচ্চ বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সরঞ্জামক্রয় | 06 | 50,000/= |
| 11 | তন্তর ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ০২ টা প্রিন্টার ক্রয়। | 07 | 59,214/= |
| 12 | কাননীসার কালী মন্দির সংস্কার। | 07 | 50,000/= |
| 13 | সিংপাড়া আল জব্বার হাফেজিয়া মাদ্রাসা হতে দেলুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | 02 | 3,90,000/= |
| মোট= | 19,84,214/= | ||
১% স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর
অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩ (২য় কিস্তি)
| ক্র. নং | প্রকল্প | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
| 01 | পুরারবাগ জামে মসজিদ হতে নুরুজ্জামান বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | 06 | 2,00,000/= |
| 02 | পুরারবাগ আজগর আলী শেখের বাড়ী হতে বাচ্চুর বাড়ী পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণ। | 06 | 1,00,000/= |
| 03 | সোন্ধারদিয়া হিজল তলা কাঠের পুল হতে বালিটা মধু খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | 03 | 2,00,000/= |
| 04 | মোহর খানের বাড়ীর পূর্ব পাশ হতে সোন্ধারদিয়া চৌধুরী জামে মসজিদ পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণ। | 03 | 3,00,000/= |
| 05 | সিংপাড়া দায়রা শরিফ মাজার পশ্চিম পার্শ হতে আবু কালামের বাড়ী পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণ। | 02 | 2,50,000/= |
| 06 | সোন্ধারদিয়া বাজার হারুনের দোকান হতে মোল্লা বাড়ী পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণ। | 03 | 3,00,000/= |
| 07 | পাড়াগাঁও শিকদার পাড়া জামে মসজিদ হতে সুফিগঞ্জ ০৯ নং রাস্তা পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | 09 | 3,00,000/= |
| 08 | সুফিগঞ্জ হাতেম হাজীর বাড়ী হতে সিংপাড়া কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | 09 | 2,00,000/= |
| 09 | ব্রাহ্মণখোলা মজনুর দোকান হতে আজিজ মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণ। | 04 | 1,00,000/= |
| 10 | তন্তর ইউনিয়ন পরিষেদের জন্য ফার্নিচার ক্রয়। | 07 | 63,768/= |
| 11 | নুর ইসলামের বাড়ী হতে মাহবুবের বাড়ী পর্যন্ত নতুন রান্তা নির্মাণ। | 07 | 1,00,000/= |
| 12 | তন্তর ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ। | 01-09 | 50,000/= |
| মোট= | 21,63,768/= | ||
১% স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর
অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪ (১ম কিস্তি)
| ক্র. নং | প্রকল্প | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
| 01 | পাড়াগাঁও জলিল শেখের বাড়ীর দক্ষিন পাশ হতে পাইলভোগ নওপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | 08 | 6,00,000/= |
| 02 | ব্রাহ্মণখোলা আনোয়ারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মাঠ ভরাট। | 04 | 1,00,000/= |
| 03 | পাড়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিনের চাল, দরজা ও জানালা মেরামত। | 08 | 1,50,000/= |
| 04 | ব্রাহ্মণখোলা মসজিদের সামনে থেকে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | 04 | 1,00,000/= |
| 05 | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ডেস্কটপ ও প্রিন্টার ক্রয়। | 07 | 60,000/= |
| 06 | পানিয়া শাহাজাহান মল্লিকের বাড়ী হতে আবু বক্করের বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং। | 05 | 3,00,000/= |
| 07 | সিংপাড়া শহিদুল ইসলাম মেম্বারের বাড়ীর পূর্ব পাশ হতে বরার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | 01 | 1,50,000/= |
| 08 | আলমগীরের বাড়ী থেকে উত্তরগাঁও জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ। | 05 | 2,63,219/= |
| মোট= | 17,23,219/= | ||
১% স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর
অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪ (২য় কিস্তি)
| ক্র. নং | বরাদ্দ | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
| 01 | উজ্জল কাজীর বাড়ী থেকে কাননীসার ক্লাব পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ০৮ | ৪,৮০,০০০/= |
| 02 | সোন্ধারদিয়া খালপাড় থেকে আবুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ০৪ | ২,০০,০০০/= |
| 03 | রুসদী কিন্ডার গার্টেন স্কুলে ১০ টি ফ্যান বিতরণ। | ০৮ | ৫১,৬৬৪/= |
| মোট= | ৭,৩১,৬৬৪/= | ||
১% স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর
অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪ (৩য় কিস্তি-বিশেষ বরাদ্দ)
| ক্র. নং | প্রকল্প | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
| 01 | উত্তরগাঁও রিপনের দোকান হতে পানিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ইটের সোলিং সংস্কার করণ। | 05 | 2,99,808 |
| 02 | ষষ্ঠগ্রাম কবরস্থানের সামনে কালভার্ট-এর দুই পাশে সংযোগ রাস্তা করণ। | 08 | 2,63,931 |
| মোট= | 5,63,799 | ||