ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | হিসাব নম্বর | বহি নং | উপকারভোগীদের নাম ও পিতা/ স্বামীর নাম | স্থায়ী ঠিকানা | টাকার পরিমান |
১ | তমত্মর | ৪৭৭ | ১ | ইয়ারন বেগম, স্বাঃ মৃঃ মিন্টু হাওলাদার | সিংপাড়া, ওয়ার্ড নং- ১ |
|
২ | ঐ | ৪৭৮ | ২ | আজিমনেছা, স্বাঃ মৃঃ কছিমদ্দিন | ঐ |
|
৩ | ঐ | ৪৭৯ | ৩ | লালবরু , স্বাঃ মৃঃ আদম আলী | ঐ |
|
৪ | ঐ | ৪৮০ | ৪ | রোকেয়া বেগম, স্বাঃ মৃঃ জুনু কান | ঐ |
|
৫ | ঐ | ৪৮১ | ৫ | খুদী বেগম, পিঃ মৃঃ মরন সেখ | ঐ |
|
৬ | ঐ | ৪৮২ | ৬ | জোৎস্না বেগম, পিঃ আফাজ | সিংপাড়া, ওয়ার্ড নং- ২ |
|
৭ | ঐ | ৪৮৩ | ৭ | রেনু বেগম, স্বাঃ মৃঃ বুধাই হাওলাদার | সোন্ধারদিয়া,ওয়ার্ড নং- ২ |
|
৮ | ঐ | ৪৮৪ | ৮ | হাসু বেগম,স্বাঃ মৃঃ হাবিবুর রহমান | ঐ |
|
৯ | ঐ | ৪৮৫ | ৯ | সাহিদা বেগম,পিতা মৃত মংগল শেখ | সিংপাড়া, ওয়ার্ড নং- ২ |
|
১০ | ঐ | ৪৮৬ | ১০ | রোকেয়া বেগম, স্বাঃ মৃত সিরাজ উদ্দিন | ঐ |
|
১১ | ঐ | ৪৮৭ | ১১ | দিপালী রানী পাল, স্বাঃ মৃঃ রনজিত পাল | সোন্ধারদিয়া ওয়ার্ড নং- ৩ |
|
১২ | ঐ | ৪৮৮ | ১২ | আছিরন বেগম, স্বাঃ মৃঃ শেখ দুনাই | ঐ |
|
১৩ | ঐ | ৪৮৯ | ১৩ | ছালেহা বেগম, স্বাঃ মৃঃ জরিপ বেপারী | ঐ |
|
১৪ | ঐ | ৪৯০ | ১৪ | সুফিয়া বেগম, স্বাঃ মৃঃ রহমান সেখ | ঐ |
|
১৫ | ঐ | ৪৯১ | ১৫ | রাবেয়া বেগম, স্বাঃ মৃঃ আইয়ুব আলী | ঐ |
|
১৬ | ঐ | ৪৯২ | ১৬ | করুনা বেগম, স্বাঃ মৃঃ কেরামত আলী | ভ্রামনখোলা ওয়ার্ড-৪ |
|
১৭ | ঐ | ৪৯৩ | ১৭ | সোনাবান বিবি, স্বাঃ মৃঃ আবুল হাওলাদও | ঐ |
|
১৮ | ঐ | ৪৯৪ | ১৮ | সুফিয়া বেগম, স্বাঃ মৃঃ ইয়ার আলী | ঐ |
|
১৯ | ঐ | ৪৯৫ | ১৯ | আফজামী , স্বাঃ মৃঃ হোসেন সেখ | ঐ |
|
২০ | ঐ | ৪৯৬ | ২০ | আম্বিয়া স্বাঃ মৃঃ তৈজউদ্দীন | ঐ |
|
২১ | ঐ | ৪৯৭ | ২১ | ফিরোজা বেগম, স্বাঃ মৃঃ বারেক মিয়া | উত্তরগাঁও ওয়ার্ড নং- ৫ |
|
২২ | ঐ | ৪৯৮ | ২২ | মজিরননেছা, স্বাঃ মৃঃ কালাচান মোল্লা | ঐ |
|
২৩ | ঐ | ৪৯৯ | ২৩ | আমেনা , স্বাঃ মৃঃ ভূলু সরদার | ঐ |
|
২৪ | ঐ | ৫০০ | ২৪ | সখিনা বেগম, স্বাঃ মৃঃ গেছু বেপারী | ঐ |
|
২৫ | ঐ | ৫০১ | ২৫ | নুর জাহান বেগম,স্বাঃ রহিম বাদশা শেখ | উত্তর গাও ,ওয়ার্ড নং- ৫ |
|
২৬ | ঐ | ৫০২ | ২৬ | ঝনা আক্তার, পিঃ ওয়ারিশ আলী | পানিয়া -০৫ |
|
২৭ | ঐ | ৫০৩ | ২৭ | দুলিয়া বেগম, পিঃ মরন সেখ | ঐ |
|
২৮ | ঐ | ৫০৪ | ২৮ | ফজিরন নেছা , স্বাঃ মৃঃ হোছেন মোল্লা | রুসদী, ওয়ার্ড নং- ৬ |
|
২৯ | ঐ | ৫০৫ | ২৯ | রিমা বেগম, স্বাঃ মৃঃ বুধাই সেখ | ঐ |
|
৩০ | ঐ | ৫০৬ | ৩০ | রাহিমা বেগম, লালু ঢালী | ঐ |
|
৩১ | ঐ | ৫০৭ | ৩১ | নজিমন বিবি, স্বাঃ মৃঃ আলী বেপারী | তন্তর ওয়ার্ড নং- ৭ |
|
৩২ | ঐ | ৫০৮ | ৩২ | তাছলিমা বেগম, স্বাঃ মৃঃ আব্দুল হাই | ঐ |
|
৩৩ | ঐ | ৫০৯ | ৩৩ | বকুল বেগম, স্বাঃ মৃঃ সামসুল আলম | ঐ |
|
৩৪ | ঐ | ৫১০ | ৩৪ | রাহেলা বেগম, পিঃ জইনদ্দীন | ঐ |
|
৩৫ | ঐ | ৫১১ | ৩৫ | ফিরোজা বেগম, স্বাঃ মৃঃ হযরত আলী | ঐ |
|
৩৬ | ঐ | ৫১২ | ৩৬ | জাহেরা বেগম, স্বাঃ মৃঃ ফটিক সেখ | পাড়াগাঁও , ওয়ার্ড নং- ৮ |
|
৩৭ | ঐ | ৫১৩ | ৩৭ | আম্বিয়া বেগম , স্বাঃ আঃ মান্নান শেখ | ঐ |
|
৩৮ | ঐ | ৫১৪ | ৩৮ | সামসুনাহার , স্বাঃ মৃঃ আঃ গফার | ঐ |
|
৩৯ | ঐ | ৫১৫ | ৩৯ | রিনা আক্তার, স্বাঃ মৃঃ তারা মিয়া | ঐ |
|
৪০ | ঐ | ৫১৬ | ৪০ | ছালেহা বেগম, স্বাঃ মৃঃ মজিদ দেওয়ান | ঐ |
|
৪১ | ঐ | ৫১৭ | ৪১ | নিলু বেগম, স্বাঃ মৃঃ সফরউদ্দিন মল্লিক | পাড়াগাঁও, ওয়ার্ড নং-৯ |
|
৪২ | ঐ | ৫১৮ | ৪২ | জমিলা, স্বাঃ মৃঃ বলাই সেখ | ঐ |
|
৪৩ | ঐ | ৫১৯ | ৪৩ | আম্বিয়া, স্বাঃ মৃঃ মজিবর আলী | ঐ |
|
৪৪ | ঐ | ৫২০ | ৪৪ | রোকসানা, স্বাঃ মৃঃ রবিউল সেখ | সুফিগঞ্জ, ওয়ার্ড নং- ৯ |
|
৪৫ | ঐ | ৫২১ | ৪৫ | সামসুন্নাহার, স্বাঃ মৃঃ সমসের আলী | ঐ |
|
৪৬ | ঐ | ৫২২ | ৪৬ | রেজিয়া বেগম, স্বাঃ মৃঃ মইন সেখ | সিংপাড়া, ওয়ার্ড নং- ১ |
|
৪৭ | ঐ | ৬২৫ | ৪৭ | খোকনী বেগম,পিঃমৃঃ কফিলউদ্দিন | সিংপাড়া, ওয়ার্ড নং- ২ |
|
৪৮ | ঐ | ৫২৩ | ৪৮ | মনোয়ারা বেগম, স্বাঃ মৃঃ মাবেদ আলী | সোন্ধারদিয়া,ওয়ার্ড নং- ৩ |
|
৪৯ | ঐ | ৫২৫ | ৪৯ | ফাতেমা বেগম, স্বাঃ মৃঃ আঃ ছামাদ | ব্রাহ্মনখোলা, ওয়ার্ড নং- ৪ |
|
৫০ | ঐ | ৫২৬ | ৫০ | মজিনা বেগম, স্বাঃ মৃঃ ওহেদ আলী | পনিয়া |
|
৫১ | ঐ | ৫২৭ | ৫১ | নিলুফা আক্তার পিঃ জৈনদ্দিন বেগম | রুসদী, ওয়ার্ড নং- ৫ |
|
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | হিসাব নম্বর | বহি নং | উপকারভোগীদের নাম ও পিতা/ স্বামীর নাম | স্থায়ী ঠিকানা | টাকার পরিমান |
৫২ | তমত্মর | ৫২৮ | ৫২ | কহিনুর বেগম, স্বাঃ মৃঃ আবুল হোসেন | কাননীসার, ওয়ার্ড নং- ৭ |
|
৫৩ | ঐ | ৫২৯ | ৫৩ | নিলুফা বেগম,স্বাঃ মৃঃ আলী আকবর মাঝি | পাড়াগাঁও, ওয়ার্ড নং ৮ |
|
৫৪ | ঐ | ৫৩০ | ৫৪ | ছরবননেছা, স্বাঃ মৃঃ সেক ইয়াদ আলী | পাড়াগাঁও, ওয়ার্ড নং- ৯ |
|
৫৫ | ঐ | ৫৩১ | ৫৫ | র্ঝনা বেগম, স্বাঃ মৃঃ আলাউদ্দিন | সিংপাড়া ওয়ার্ড নং- ১ |
|
৫৬ | ঐ | ৫৩২ | ৫৬ | লায়লা বেগম, স্বাঃ মৃঃ ।আমনুল হক | ঐ |
|
৫৭ | ঐ | ৫৩৩ | ৫৭ | মাবি বেগম , স্বাঃ মৃঃ মোহাম্মদ | ঐ |
|
৫৮ | ঐ | ৫৩৪ | ৫৮ | মমতাজ বেগম, স্বামীঃ মৃত খলিল | ঐ |
|
৫৯ | ঐ | ৫৩৫ | ৫৯ | মনোয়ারা বেগম, স্বাঃ মৃঃ মন্তাজউদ্দিন | ঐ |
|
৬০ | ঐ | ৫৩৬ | ৬০ | রেখা বেগম, স্বাঃ মৃঃ তোফাজ্জল | সিংপাড়া ওয়ার্ড নং- ২ |
|
৬১ | ঐ | ৫৩৭ | ৬১ | খোদেজা বেগম, স্বাঃ মৃঃ হাচান শিকদার | ঐ |
|
৬২ | ঐ | ৫৩৮ | ৬২ | আলেয়া বেগম, স্বাঃ মৃঃ সামছুল হক | ঐ |
|
৬৩ | ঐ | ৫৩৯ | ৬৩ | সাহানা বেগম, স্বাঃ মৃঃ সোবাহান শেখ | ঐ |
|
৬৪ | ঐ | ৫৪০ | ৬৪ | ফেরদৌসী বেগম, পিঃ মৃঃ রহমান | ঐ |
|
৬৫ | ঐ | ৫৪১ | ৬৫ | বিলকিস বেগম,স্বাঃমৃঃ তারাজদ্দিনচকিদার | সোন্ধারদিয়া ওয়ার্ড নং- ৩ |
|
৬৬ | ঐ | ৫৪২ | ৬৬ | ফিরোজা বেগম, স্বামী মৃত সার্থক আলী | ঐ |
|
৬৭ | ঐ | ৫৪৩ | ৬৭ | মালেকা বেগম, স্বাঃ মৃঃ রফি শেখ | ঐ |
|
৬৮ | ঐ | ৫৪৪ | ৬৮ | আনোয়ারা বেগম, স্বাঃ মৃঃ রফি মল্লিক | ঐ |
|
৬৯ | ঐ | ৫৪৫ | ৬৯ | ফিরোজা বেগম, স্বাঃ মৃঃ মরন শেখ | ঐ |
|
৭০ | ঐ | ৫৪৬ | ৭০ | জহুরা বেগম, স্বাঃ মৃঃ আঃ কুদ্দুস হাওঃ | ব্রাহ্মনখোলা ওয়ার্ড নং- ৪ |
|
৭১ | ঐ | ৫৪৭ | ৭১ | আয়শা বেগম, স্বাঃ মৃঃ নুরুল ইসলাম | ঐ |
|
৭২ | ঐ | ৫৪৮ | ৭২ | ফাতেমা বেগম, স্বাঃ মৃঃ ওমর আলী | ঐ |
|
৭৩ | ঐ | ৫৪৯ | ৭৩ | সেলিনা বেগম, স্বাঃ মৃঃ তারা মিয়া | ঐ |
|
৭৪ | ঐ | ৫৫০ | ৭৪ | রোসনা বেগম, স্বাঃ মৃঃ আলমগীর খান | ঐ |
|
৭৫ | ঐ | ৫৫১ | ৭৫ | আন্নাদী বেগম , স্বাঃ মৃঃ সুরুজ সদার | পানিয়া ওয়ার্ড নং- ৫ |
|
৭৬ | ঐ | ৫৫২ | ৭৬ | ছামসুনাহার বেগম,স্বাঃ মৃঃ মোসলেম ঢালী | ঐ |
|
৭৭ | ঐ | ৫৫৩ | ৭৭ | চাঁন বিবি , স্বাঃ মৃঃ মঙ্গল শেখ | ঐ |
|
৭৮ | ঐ | ৫৫৪ | ৭৮ | রাহেলা বেগম, স্বাঃ মৃত আঃ রহিম | ঐ |
|
৭৯ | ঐ | ৬৪২ | ৭৯ | রাবিয়া বেগম, স্বাঃ মৃত রতন শেখ | ঐ |
|
৮০ | ঐ | ৫৫৬ | ৮০ | রুনা বেগম পিঃ মৃঃ আলাউদ্দিন | রুসদী ওয়ার্ড নং-৬ |
|
৮১ | ঐ | ৫৫৭ | ৮১ | মালতী রানী দাস , পিঃ মৃঃ ঠাকুর দাস | ঐ |
|
৮২ | ঐ | ৫৫৮ | ৮২ | সোভা রানী দাস , পিঃ মৃঃ প্রেমানন্দ দাস | ঐ |
|
৮৩ | ঐ | ৫৫৯ | ৮৩ | সেলিনা আক্তার , স্বাঃমৃঃ হোচেন সেখ | ঐ |
|
৮৪ | ঐ | ৫৬০ | ৮৪ | রাজিয়া খাতুন , স্বাঃ মৃঃ | এ |
|
৮৫ | ঐ | ৫৬১ | ৮৫ | জহুরা বেগম, স্বাঃ মৃঃ আলাউদ্দিন শেক | কাননীসার ওয়ার্ড নং- ৭ |
|
৮৬ | ঐ | ৫৬২ | ৮৬ | হরি রানী দাস , স্বাঃ মৃঃ হেমন্ত দাস | ঐ |
|
৮৭ | ঐ | ৫৬৩ | ৮৭ | জবেদা বেগম, স্বাঃ মৃঃ আলী আকবর | তন্তর ওয়ার্ড নং- ৭ |
|
৮৮ | ঐ | ৫৬৪ | ৮৮ | কুটি বেগম, পিঃ বারু শেখ | ঐ |
|
৮৯ | ঐ | ৫৬৫ | ৮৯ | সুফিয়া বেগম, স্বাঃ মৃঃ রহমান শেখ | ঐ |
|
৯০ | ঐ | ৫৬৬ | ৯০ | রুপি বেগম, স্বাঃ মৃঃ মজনু ঢালী | বালিটা ওয়ার্ড নং- ৭ |
|
৯১ | ঐ | ৫৬৭ | ৯১ | ডলি বেগম, স্বাঃ মৃঃ ধলু বেপারী | ঐ |
|
৯২ | ঐ | ৫৬৮ | ৯২ | নিহার বেগম, স্বাঃ মৃঃ সামছু খা | ঐ |
|
৯৩ | ঐ | ৫৬৯ | ৯৩ | মনোয়ারা বেগম, স্বাঃ মৃঃ মোঃ আলী মাঝি | ঐ |
|
৯৪ | ঐ | ৫৭০ | ৯৪ | হাছিনা বেগম, স্বঃ মৃঃ ছাবেদ আলী | ঐ |
|
৯৫ | ঐ | ৫৭১ | ৯৫ | জীবননেছা , স্বাঃ মৃঃ হামিদ শেক | ঐ |
|
৯৬ | ঐ | ৫৭২ | ৯৬ | মাসুদা বেগম, স্বাঃ মৃঃ সেহের আলী | ঐ |
|
৯৭ | ঐ | ৫৭৩ | ৯৭ | জলেখা বেগম, পিঃ মৃঃ জববর শেক | পাড়াগাঁও ওয়ার্ড নং- ৯ |
|
৯৮ | ঐ | ৫৭৪ | ৯৮ | হালিমা বেগম, পিতা- বছরউদ্দিন | ঐ |
|
৯৯ | ঐ | ৫৭৫ | ৯৯ | ছায়রা বেগম, স্বাঃ মৃঃ রোস্তম খাঁ | ঐ |
|
১০০ | ঐ | ৫৭৬ | ১০০ | মেহেরুননেছা , স্বাঃ মৃঃ মনছুর দপ্তরী | সিংপাড়া ওয়ার্ড নং- ১ |
|
১০১ | ঐ | ৫৭৭ | ১০১ | মনোয়ারা বেগম স্বাঃ মৃঃ সিদ্দিক খান | ঐ |
|
১০২ | ঐ | ৫৭৮ | ১০২ | ছালেহা বেগম, স্বাঃ মৃঃ হাচেন আলী | ঐ |
|
১০৩ | ঐ | ৫৭৯ | ১০৩ | আঙ্গুরা বেগম, স্বাঃ মৃঃ ইসমত মাঝি | সোন্ধারদিয়া ওয়ার্ড নং-২ |
|
১০৪ | ঐ | ৫৮০ | ১০৪ | আছিয়া বেগম, পিঃ আফিজদ্দিন | ঐ |
|
১০৫ | ঐ | ৫৮১ | ১০৫ | সখিনা বেগম, পিঃ মৃঃ অজিল সরদার | ঐ |
|
১০৬ | ঐ | ৫৮২ | ১০৬ | ফিরোজা বেগম, স্বাঃ মৃঃ করিম খান | সোন্ধারদিয়া ৩ |
|
১০৭ | ঐ | ৫৮৩ | ১০৭ | খবিরন বেগম, স্বাঃ মৃঃ জলিল শেখ | ঐ |
|
১০৮ | ঐ | ৬৩৪ | ১০৮ | শাহাতন বেগম, স্বাঃ মৃঃ আশক আলী | ঐ |
|
১০৯ | ঐ | ৫৮৬ | ১০৯ | গোলাপজান বিবি, স্বাঃ মৃঃ আঃ লতিফ | ব্রাহ্মনখোলা ওয়ার্ড নং- ৪ |
|
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | হিসাব নম্বর | বহি নং | উপকারভোগীদের নাম ও পিতা/ স্বামীর নাম | স্থায়ী ঠিকানা | মন্তব্য |
১১০ | তমত্মর | ৫৮৭ | ১১০ | খোদেজা বেগম, স্বাঃ মৃঃ সাইজদ্দিন | ঐ |
|
১১১ | ঐ | ৫৮৮ | ১১১ | সখিনা বেগম, স্বাঃ মৃঃ আঃ খালেক | ঐ |
|
১১২ | ঐ | ৫৮৯ | ১১২ | লাবনী বেগম, পিঃ কালাচান শেক | উত্তরগাও ওয়ার্ড নং- ৫ |
|
১১৩ | ঐ | ৫৯০ | ১১৩ | অনিমা আইচ, স্বাঃ মৃঃ সমিরাইচ | পানিয়া ওয়র্ড নং- ৫ |
|
১১৪ | ঐ | ৬৩৫ | ১১৪ | সামসুনাহার , পিতা- রশিদ সরদার | ঐ |
|
১১৫ | ঐ | ৫৯২ | ১১৫ | সাবিত্রা রানী দাস, | ঐ |
|
১১৬ | ঐ | ৫৯৩ | ১১৬ | জয়তুননেছা, স্বাঃ মৃঃ হাফিজউদ্দিন | রুসদী ওয়ার্ড নং- ৬ |
|
১১৭ | ঐ | ৫৯৪ | ১১৭ | রাবিয়া বেগম, স্বাঃ মৃঃ আব্দুল সেখ | পুরারবাগ |
|
১১৮ | ঐ | ৫৯৫ | ১১৮ | আয়শা বেগম, স্বাঃ মৃঃ আদম আলী | কাননীসার ওয়ার্ড নং- ৭ |
|
১১৯ | ঐ | ৫৯৬ | ১১৯ | রিনু বালা পাল , স্বাঃ মৃঃ শান্তি পাল | তন্তর ৭ |
|
১২০ | ঐ | ৫৯৭ | ১২০ | তুলি বেগম, স্বাঃ মৃঃ আঃ রহিম | ঐ |
|
১২১ | ঐ | ৫৯৮ | ১২১ | নুরজাহান বেগম, স্বাঃ মৃঃ হাবিবুর রহমান | ঐ |
|
১২২ | ঐ | ৫৯৯ | ১২২ | মাসুদা বেগম, স্বাঃ মৃঃ বাদল খান | পাড়াগাঁও ওয়ার্ড নং- ৮ |
|
১২৩ | ঐ | ৬০০ | ১২৩ | মারেকা বেগম, স্বাঃ মৃঃ মৃর্জন আলী | ঐ |
|
১২৪ | ঐ | ৬০১ | ১২৪ | সুফিয়া বেগম, স্বাঃ মৃঃ ইয়ানুছ বেপারী | ঐ |
|
১২৫ | ঐ | ৬৩৬ | ১২৫ | ফরিদা বেগম, স্বাঃ মৃঃ আবুল কাশেম | পাড়াগাঁও ওয়ার্ড নং- ৯ |
|
১২৬ | ঐ | ৬০৩ | ১২৬ | ফাতেমা বেগম , আবুল কালাম | ঐ |
|
১২৭ | ঐ | ৬০৪ | ১২৭ | ইয়াসমিন বেগম, স্বাঃ মৃঃ শাহানুর শেখ | পানিয়া ওয়ার্ড নং ৫ |
|
১২৮ | ঐ | ৬০৫ | ১২৮ | আনোয়ারা বেগম, স্বাঃ মৃঃ নুর মোহাম্মদ | উত্তরগাঁও ৫ |
|
১২৯ | ঐ | ৬০৬ | ১২৯ | মালতী বেগম, স্বাঃ মৃঃ ইসমাইল শেখ | তন্তর ৭ |
|
১৩০ | ঐ | ৬০৭ | ১৩০ | আয়শা বেগম, স্বাঃ মৃঃ হাসেম মাঝি | ঐ |
|
১৩১ | ঐ | ৬০৮ | ১৩১ | রিনা বেগম, স্বাঃ মৃঃ বিল্লাল শেখ | উত্তরগাঁও ৫ |
|
১৩২ | ঐ | ৬০৯ | ১৩২ | মাসুদা বেগম, স্বাঃ মৃঃ কেরামত সরদার | ঐ |
|
১৩৩ | ঐ | ৬৩৭ | ১৩৩ | সীমা বেগম, স্বাঃ মৃঃ এনায়েতুল সরদার | ঐ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS